| 1 mes de $5,473.00 sin intereses | Total $5,473.00 |
| 3 meses de $1,968.64 | Total $5,905.91 | |
| 6 meses de $1,024.64 | Total $6,147.82 | |
| 9 meses de $710.52 | Total $6,394.65 | |
| 12 meses de $555.65 | Total $6,667.76 | |
| 18 meses de $396.82 | Total $7,142.81 | |
| 24 meses de $321.13 | Total $7,707.08 |
| 3 meses de $1,976.12 | Total $5,928.35 | |
| 6 meses de $1,030.38 | Total $6,182.30 | |
| 9 meses de $720.98 | Total $6,488.79 | |
| 12 meses de $565.86 | Total $6,790.35 | |
| 18 meses de $406.31 | Total $7,313.57 | |
| 24 meses de $330.73 | Total $7,937.49 |
