| 1 mes de $18,680.00 sin intereses | Total $18,680.00 |
| 3 meses de $6,719.19 | Total $20,157.59 | |
| 6 meses de $3,497.20 | Total $20,983.24 | |
| 9 meses de $2,425.07 | Total $21,825.71 | |
| 12 meses de $1,896.48 | Total $22,757.84 | |
| 18 meses de $1,354.40 | Total $24,379.27 | |
| 24 meses de $1,096.04 | Total $26,305.18 |
| 3 meses de $6,744.72 | Total $20,234.18 | |
| 6 meses de $3,516.82 | Total $21,100.93 | |
| 9 meses de $2,460.77 | Total $22,147.01 | |
| 12 meses de $1,931.35 | Total $23,176.28 | |
| 18 meses de $1,386.78 | Total $24,962.08 | |
| 24 meses de $1,128.81 | Total $27,091.60 |
