| 1 mes de $24,130.00 sin intereses | Total $24,130.00 |
| 3 meses de $8,679.56 | Total $26,038.68 | |
| 6 meses de $4,517.53 | Total $27,105.23 | |
| 9 meses de $3,132.61 | Total $28,193.49 | |
| 12 meses de $2,449.79 | Total $29,397.58 | |
| 18 meses de $1,749.55 | Total $31,492.06 | |
| 24 meses de $1,415.82 | Total $33,979.87 |
| 3 meses de $8,712.54 | Total $26,137.62 | |
| 6 meses de $4,542.87 | Total $27,257.25 | |
| 9 meses de $3,178.72 | Total $28,608.53 | |
| 12 meses de $2,494.84 | Total $29,938.09 | |
| 18 meses de $1,791.38 | Total $32,244.92 | |
| 24 meses de $1,458.15 | Total $34,995.74 |
