| 1 mes de $30,450.00 sin intereses | Total $30,450.00 |
| 3 meses de $10,952.87 | Total $32,858.60 | |
| 6 meses de $5,700.75 | Total $34,204.49 | |
| 9 meses de $3,953.09 | Total $35,577.78 | |
| 12 meses de $3,091.44 | Total $37,097.24 | |
| 18 meses de $2,207.79 | Total $39,740.30 | |
| 24 meses de $1,786.65 | Total $42,879.69 |
| 3 meses de $10,994.48 | Total $32,983.44 | |
| 6 meses de $5,732.72 | Total $34,396.32 | |
| 9 meses de $4,011.28 | Total $36,101.52 | |
| 12 meses de $3,148.28 | Total $37,779.32 | |
| 18 meses de $2,260.57 | Total $40,690.34 | |
| 24 meses de $1,840.07 | Total $44,161.64 |
