| 1 mes de $50,515.00 sin intereses | Total $50,515.00 |
| 3 meses de $18,170.25 | Total $54,510.74 | |
| 6 meses de $9,457.25 | Total $56,743.50 | |
| 9 meses de $6,557.97 | Total $59,021.73 | |
| 12 meses de $5,128.54 | Total $61,542.42 | |
| 18 meses de $3,662.62 | Total $65,927.13 | |
| 24 meses de $2,963.97 | Total $71,135.22 |
| 3 meses de $18,239.28 | Total $54,717.85 | |
| 6 meses de $9,510.29 | Total $57,061.74 | |
| 9 meses de $6,654.51 | Total $59,890.58 | |
| 12 meses de $5,222.83 | Total $62,673.96 | |
| 18 meses de $3,750.18 | Total $67,503.19 | |
| 24 meses de $3,052.58 | Total $73,261.90 |
