| 1 mes de $55,699.65 sin intereses | Total $55,699.65 |
| 3 meses de $20,035.16 | Total $60,105.49 | |
| 6 meses de $10,427.90 | Total $62,567.42 | |
| 9 meses de $7,231.05 | Total $65,079.47 | |
| 12 meses de $5,654.90 | Total $67,858.88 | |
| 18 meses de $4,038.53 | Total $72,693.61 | |
| 24 meses de $3,268.17 | Total $78,436.25 |
| 3 meses de $20,111.28 | Total $60,333.86 | |
| 6 meses de $10,486.38 | Total $62,918.32 | |
| 9 meses de $7,337.50 | Total $66,037.51 | |
| 12 meses de $5,758.88 | Total $69,106.56 | |
| 18 meses de $4,135.08 | Total $74,431.44 | |
| 24 meses de $3,365.88 | Total $80,781.20 |
