| 1 mes de $28,951.43 sin intereses | Total $28,951.43 |
| 3 meses de $10,413.83 | Total $31,241.49 | |
| 6 meses de $5,420.19 | Total $32,521.14 | |
| 9 meses de $3,758.53 | Total $33,826.85 | |
| 12 meses de $2,939.29 | Total $35,271.53 | |
| 18 meses de $2,099.13 | Total $37,784.51 | |
| 24 meses de $1,698.72 | Total $40,769.40 |
| 3 meses de $10,453.39 | Total $31,360.19 | |
| 6 meses de $5,450.59 | Total $32,703.54 | |
| 9 meses de $3,813.86 | Total $34,324.82 | |
| 12 meses de $2,993.33 | Total $35,920.04 | |
| 18 meses de $2,149.32 | Total $38,687.80 | |
| 24 meses de $1,749.51 | Total $41,988.26 |
