| 1 mes de $24,754.40 sin intereses | Total $24,754.40 |
| 3 meses de $8,904.16 | Total $26,712.47 | |
| 6 meses de $4,634.44 | Total $27,806.62 | |
| 9 meses de $3,213.67 | Total $28,923.04 | |
| 12 meses de $2,513.19 | Total $30,158.29 | |
| 18 meses de $1,794.83 | Total $32,306.97 | |
| 24 meses de $1,452.46 | Total $34,859.15 |
| 3 meses de $8,937.99 | Total $26,813.97 | |
| 6 meses de $4,660.43 | Total $27,962.57 | |
| 9 meses de $3,260.98 | Total $29,348.82 | |
| 12 meses de $2,559.40 | Total $30,712.78 | |
| 18 meses de $1,837.74 | Total $33,079.30 | |
| 24 meses de $1,495.89 | Total $35,901.31 |
