| 1 mes de $27,503.55 sin intereses | Total $27,503.55 |
| 3 meses de $9,893.02 | Total $29,679.08 | |
| 6 meses de $5,149.12 | Total $30,894.74 | |
| 9 meses de $3,570.57 | Total $32,135.15 | |
| 12 meses de $2,792.29 | Total $33,507.57 | |
| 18 meses de $1,994.16 | Total $35,894.88 | |
| 24 meses de $1,613.77 | Total $38,730.50 |
| 3 meses de $9,930.61 | Total $29,791.85 | |
| 6 meses de $5,178.00 | Total $31,068.01 | |
| 9 meses de $3,623.13 | Total $32,608.21 | |
| 12 meses de $2,843.63 | Total $34,123.65 | |
| 18 meses de $2,041.83 | Total $36,752.99 | |
| 24 meses de $1,662.01 | Total $39,888.40 |
