| 1 mes de $54,288.00 sin intereses | Total $54,288.00 |
| 3 meses de $19,527.39 | Total $58,582.18 | |
| 6 meses de $10,163.62 | Total $60,981.71 | |
| 9 meses de $7,047.79 | Total $63,430.10 | |
| 12 meses de $5,511.59 | Total $66,139.07 | |
| 18 meses de $3,936.18 | Total $70,851.27 | |
| 24 meses de $3,185.35 | Total $76,448.36 |
| 3 meses de $19,601.59 | Total $58,804.76 | |
| 6 meses de $10,220.62 | Total $61,323.72 | |
| 9 meses de $7,151.54 | Total $64,363.85 | |
| 12 meses de $5,612.93 | Total $67,355.12 | |
| 18 meses de $4,030.28 | Total $72,545.05 | |
| 24 meses de $3,280.58 | Total $78,733.89 |
