| 1 mes de $18,450.00 sin intereses | Total $18,450.00 |
| 3 meses de $6,636.47 | Total $19,909.40 | |
| 6 meses de $3,454.15 | Total $20,724.89 | |
| 9 meses de $2,395.22 | Total $21,556.98 | |
| 12 meses de $1,873.14 | Total $22,477.64 | |
| 18 meses de $1,337.73 | Total $24,079.10 | |
| 24 meses de $1,082.55 | Total $25,981.29 |
| 3 meses de $6,661.68 | Total $19,985.04 | |
| 6 meses de $3,473.52 | Total $20,841.12 | |
| 9 meses de $2,430.48 | Total $21,874.32 | |
| 12 meses de $1,907.58 | Total $22,890.92 | |
| 18 meses de $1,369.71 | Total $24,654.74 | |
| 24 meses de $1,114.92 | Total $26,758.04 |
