| 1 mes de $22,173.00 sin intereses | Total $22,173.00 |
| 3 meses de $7,975.63 | Total $23,926.88 | |
| 6 meses de $4,151.16 | Total $24,906.93 | |
| 9 meses de $2,878.55 | Total $25,906.93 | |
| 12 meses de $2,251.11 | Total $27,013.37 | |
| 18 meses de $1,607.67 | Total $28,937.98 | |
| 24 meses de $1,301.00 | Total $31,224.02 |
| 3 meses de $8,005.93 | Total $24,017.79 | |
| 6 meses de $4,174.44 | Total $25,046.62 | |
| 9 meses de $2,920.92 | Total $26,288.31 | |
| 12 meses de $2,292.50 | Total $27,510.04 | |
| 18 meses de $1,646.10 | Total $29,629.78 | |
| 24 meses de $1,339.90 | Total $32,157.50 |
