| 1 mes de $19,504.00 sin intereses | Total $19,504.00 |
| 3 meses de $7,015.59 | Total $21,046.77 | |
| 6 meses de $3,651.47 | Total $21,908.84 | |
| 9 meses de $2,532.05 | Total $22,788.47 | |
| 12 meses de $1,980.14 | Total $23,761.72 | |
| 18 meses de $1,414.15 | Total $25,454.67 | |
| 24 meses de $1,144.40 | Total $27,465.53 |
| 3 meses de $7,042.24 | Total $21,126.73 | |
| 6 meses de $3,671.95 | Total $22,031.72 | |
| 9 meses de $2,569.33 | Total $23,123.94 | |
| 12 meses de $2,016.55 | Total $24,198.61 | |
| 18 meses de $1,447.96 | Total $26,063.20 | |
| 24 meses de $1,178.61 | Total $28,286.65 |
