| 1 mes de $9,063.05 sin intereses | Total $9,063.05 |
| 3 meses de $3,259.98 | Total $9,779.94 | |
| 6 meses de $1,696.75 | Total $10,180.52 | |
| 9 meses de $1,176.58 | Total $10,589.27 | |
| 12 meses de $920.12 | Total $11,041.51 | |
| 18 meses de $657.12 | Total $11,828.19 | |
| 24 meses de $531.77 | Total $12,762.59 |
| 3 meses de $3,272.36 | Total $9,817.10 | |
| 6 meses de $1,706.27 | Total $10,237.62 | |
| 9 meses de $1,193.90 | Total $10,745.15 | |
| 12 meses de $937.04 | Total $11,244.53 | |
| 18 meses de $672.83 | Total $12,110.95 | |
| 24 meses de $547.67 | Total $13,144.14 |
