| 1 mes de $37,300.00 sin intereses | Total $37,300.00 |
| 3 meses de $13,416.81 | Total $40,250.43 | |
| 6 meses de $6,983.18 | Total $41,899.09 | |
| 9 meses de $4,842.37 | Total $43,581.32 | |
| 12 meses de $3,786.88 | Total $45,442.59 | |
| 18 meses de $2,704.46 | Total $48,680.23 | |
| 24 meses de $2,188.58 | Total $52,525.86 |
| 3 meses de $13,467.79 | Total $40,403.36 | |
| 6 meses de $7,022.35 | Total $42,134.08 | |
| 9 meses de $4,913.65 | Total $44,222.88 | |
| 12 meses de $3,856.51 | Total $46,278.11 | |
| 18 meses de $2,769.11 | Total $49,843.99 | |
| 24 meses de $2,254.01 | Total $54,096.19 |
