| 1 mes de $13,130.00 sin intereses | Total $13,130.00 |
| 3 meses de $4,722.86 | Total $14,168.58 | |
| 6 meses de $2,458.15 | Total $14,748.93 | |
| 9 meses de $1,704.57 | Total $15,341.09 | |
| 12 meses de $1,333.02 | Total $15,996.28 | |
| 18 meses de $952.00 | Total $17,135.96 | |
| 24 meses de $770.40 | Total $18,489.67 |
| 3 meses de $4,740.81 | Total $14,222.42 | |
| 6 meses de $2,471.94 | Total $14,831.65 | |
| 9 meses de $1,729.66 | Total $15,566.93 | |
| 12 meses de $1,357.53 | Total $16,290.39 | |
| 18 meses de $974.76 | Total $17,545.62 | |
| 24 meses de $793.43 | Total $19,042.44 |
