| 1 mes de $56,000.00 sin intereses | Total $56,000.00 |
| 3 meses de $20,143.20 | Total $60,429.60 | |
| 6 meses de $10,484.13 | Total $62,904.80 | |
| 9 meses de $7,270.04 | Total $65,430.40 | |
| 12 meses de $5,685.40 | Total $68,224.80 | |
| 18 meses de $4,060.31 | Total $73,085.60 | |
| 24 meses de $3,285.80 | Total $78,859.20 |
| 3 meses de $20,219.73 | Total $60,659.20 | |
| 6 meses de $10,542.93 | Total $63,257.60 | |
| 9 meses de $7,377.06 | Total $66,393.60 | |
| 12 meses de $5,789.93 | Total $69,479.20 | |
| 18 meses de $4,157.37 | Total $74,832.80 | |
| 24 meses de $3,384.03 | Total $81,216.80 |
