| 1 mes de $50,910.00 sin intereses | Total $50,910.00 |
| 3 meses de $18,312.33 | Total $54,936.98 | |
| 6 meses de $9,531.20 | Total $57,187.20 | |
| 9 meses de $6,609.25 | Total $59,483.24 | |
| 12 meses de $5,168.64 | Total $62,023.65 | |
| 18 meses de $3,691.26 | Total $66,442.64 | |
| 24 meses de $2,987.14 | Total $71,691.46 |
| 3 meses de $18,381.90 | Total $55,145.71 | |
| 6 meses de $9,584.66 | Total $57,507.94 | |
| 9 meses de $6,706.54 | Total $60,358.90 | |
| 12 meses de $5,263.67 | Total $63,164.04 | |
| 18 meses de $3,779.50 | Total $68,031.03 | |
| 24 meses de $3,076.45 | Total $73,834.77 |
