| 1 mes de $64,840.00 sin intereses | Total $64,840.00 |
| 3 meses de $23,322.95 | Total $69,968.84 | |
| 6 meses de $12,139.13 | Total $72,834.77 | |
| 9 meses de $8,417.67 | Total $75,759.06 | |
| 12 meses de $6,582.88 | Total $78,994.57 | |
| 18 meses de $4,701.26 | Total $84,622.68 | |
| 24 meses de $3,804.49 | Total $91,307.69 |
| 3 meses de $23,411.56 | Total $70,234.69 | |
| 6 meses de $12,207.21 | Total $73,243.26 | |
| 9 meses de $8,541.59 | Total $76,874.30 | |
| 12 meses de $6,703.92 | Total $80,446.99 | |
| 18 meses de $4,813.65 | Total $86,645.69 | |
| 24 meses de $3,918.23 | Total $94,037.45 |
