| 1 mes de $7,676.50 sin intereses | Total $7,676.50 |
| 3 meses de $2,761.23 | Total $8,283.71 | |
| 6 meses de $1,437.16 | Total $8,623.01 | |
| 9 meses de $996.58 | Total $8,969.22 | |
| 12 meses de $779.35 | Total $9,352.28 | |
| 18 meses de $556.58 | Total $10,018.60 | |
| 24 meses de $450.41 | Total $10,810.05 |
| 3 meses de $2,771.72 | Total $8,315.18 | |
| 6 meses de $1,445.22 | Total $8,671.37 | |
| 9 meses de $1,011.25 | Total $9,101.26 | |
| 12 meses de $793.68 | Total $9,524.23 | |
| 18 meses de $569.89 | Total $10,258.11 | |
| 24 meses de $463.88 | Total $11,133.23 |
