| 1 mes de $19.60 sin intereses | Total $19.60 |
| 3 meses de $7.05 | Total $21.15 | |
| 6 meses de $3.67 | Total $22.02 | |
| 9 meses de $2.54 | Total $22.90 | |
| 12 meses de $1.99 | Total $23.88 | |
| 18 meses de $1.42 | Total $25.58 | |
| 24 meses de $1.15 | Total $27.60 |
| 3 meses de $7.07 | Total $21.23 | |
| 6 meses de $3.69 | Total $22.14 | |
| 9 meses de $2.58 | Total $23.24 | |
| 12 meses de $2.02 | Total $24.32 | |
| 18 meses de $1.45 | Total $26.19 | |
| 24 meses de $1.18 | Total $28.43 |
