| 1 mes de $32.60 sin intereses | Total $32.60 |
| 3 meses de $11.72 | Total $35.18 | |
| 6 meses de $6.10 | Total $36.62 | |
| 9 meses de $4.23 | Total $38.09 | |
| 12 meses de $3.31 | Total $39.72 | |
| 18 meses de $2.36 | Total $42.55 | |
| 24 meses de $1.91 | Total $45.91 |
| 3 meses de $11.77 | Total $35.31 | |
| 6 meses de $6.13 | Total $36.82 | |
| 9 meses de $4.29 | Total $38.65 | |
| 12 meses de $3.37 | Total $40.45 | |
| 18 meses de $2.42 | Total $43.56 | |
| 24 meses de $1.97 | Total $47.28 |
