| 1 mes de $23,700.00 sin intereses | Total $23,700.00 |
| 3 meses de $8,524.89 | Total $25,574.67 | |
| 6 meses de $4,437.04 | Total $26,622.21 | |
| 9 meses de $3,076.79 | Total $27,691.08 | |
| 12 meses de $2,406.14 | Total $28,873.71 | |
| 18 meses de $1,718.38 | Total $30,930.87 | |
| 24 meses de $1,390.60 | Total $33,374.34 |
| 3 meses de $8,557.28 | Total $25,671.84 | |
| 6 meses de $4,461.92 | Total $26,771.52 | |
| 9 meses de $3,122.08 | Total $28,098.72 | |
| 12 meses de $2,450.38 | Total $29,404.59 | |
| 18 meses de $1,759.46 | Total $31,670.31 | |
| 24 meses de $1,432.17 | Total $34,372.11 |
