| 1 mes de $21,430.00 sin intereses | Total $21,430.00 |
| 3 meses de $7,708.37 | Total $23,125.11 | |
| 6 meses de $4,012.05 | Total $24,072.32 | |
| 9 meses de $2,782.09 | Total $25,038.81 | |
| 12 meses de $2,175.68 | Total $26,108.17 | |
| 18 meses de $1,553.79 | Total $27,968.29 | |
| 24 meses de $1,257.40 | Total $30,177.73 |
| 3 meses de $7,737.66 | Total $23,212.98 | |
| 6 meses de $4,034.55 | Total $24,207.33 | |
| 9 meses de $2,823.04 | Total $25,407.41 | |
| 12 meses de $2,215.68 | Total $26,588.20 | |
| 18 meses de $1,590.93 | Total $28,636.91 | |
| 24 meses de $1,294.99 | Total $31,079.93 |
