| 1 mes de $85,200.00 sin intereses | Total $85,200.00 |
| 3 meses de $30,646.44 | Total $91,939.32 | |
| 6 meses de $15,950.86 | Total $95,705.16 | |
| 9 meses de $11,060.85 | Total $99,547.68 | |
| 12 meses de $8,649.93 | Total $103,799.16 | |
| 18 meses de $6,177.47 | Total $111,194.52 | |
| 24 meses de $4,999.11 | Total $119,978.64 |
| 3 meses de $30,762.88 | Total $92,288.64 | |
| 6 meses de $16,040.32 | Total $96,241.92 | |
| 9 meses de $11,223.68 | Total $101,013.12 | |
| 12 meses de $8,808.97 | Total $105,707.64 | |
| 18 meses de $6,325.15 | Total $113,852.76 | |
| 24 meses de $5,148.57 | Total $123,565.56 |
